fbpx

Porażka Włókniarza w Grudziądzu z osłabionym GKM-em

Kibice zielona-energia.com Włókniarz spodziewali się zwycięstwa w Grudziądzu z GKM-em, a tymczasem trzeba było przełknąć gorycz porażki.

Częstochowscy żużlowcy jak na razie największe zwycięstwo w tym sezonie odnieśli u siebie na torze właśnie z GKM-em. Dlatego do Grudziądza jechali nie tylko po punkt bonusowy, ale też po zwycięstwo. Optymizm był spory, bo gospodarze byli osłabieni brakiem kontuzjowanego Nicki Pedersena.

Wygrać się nie udało, bo w drużynie gości jedynie Leon Madsen i Kacper Woryna pojechali na swoim poziomie. Gospodarzy do zwycięstwa poprowadził Norbert Krakowiak, który wywalczył aż 17 punktów.

AK, foto: Grzegorz Misiak

ZOOleszcz GKM Grudziądz: 48

Pawlicki 6 (3,0,1,0,2,), Kasprzak 8 (2,t,2,1,1,2), Jakobsen 10 (2,1,3,2,2,0), Z/Z, Orgacki 0 (-,-,-,-,-), Rafalski 0 (0,0,0), Pludra 7 (2,0,2,1,2), Krakowiak 17 (3,3,3,3,2,3).

zielona-energia.com Włókniarz Częstochowa: 42

Madsen 10 (1,2,3,3,1), Smektała 6 (0,1,1,3,1), Lindgren 4 (0,2,2,0), Jeppesen 3 (1,1,1,0,-), Woryna 12 (2,3,1,3,3), Miśkowiak 6 (3,3,0,0), Świdnicki 1 (1,0,0).

Bieg po biegu:

1. (66,22) Pawlicki, Jakobsen, Madsen, Lindgren – 5:1 – (5:1)

2. (66,37) Miśkowiak, Pludra, Świdnicki, Rafalski – 2:4 – (7:5)

3. (66,82) Krakowiak, Woryna, Jakobsen, Smektała – 4:2 – (11:7)

4. (66,98) Miśkowiak, Kasprzak, Jeppesen, Rafalski – 2:4 – (13:11)

5. (66,62) Jakobsen, Lindgren, Jeppesen, Pawlicki – 3:3 – (16:14)

6. (66,97) Krakowiak, Madsen, Smektała, Pludra – 3:3 – (19:17)

7. (66,76) Woryna, Pludra, Pawlicki, Świdnicki – 3:3 – (22:20)

8. (67,36) Krakowiak, Lindgren, Jeppesen, Rafalski – 3:3 – (25:23)

9. (66,85) Madsen, Kasprzak, Smektała, Pawlicki – 2:4 – (27:27)

10. (67,39) Krakowiak, Jakobsen, Woryna, Miśkowiak – 5:1 – (32:28)

11. (66,99) Madsen, Pawlicki, Kasprzak, Jeppesen – 3:3 – (35:31)

12. (66,90) Smektała, Jakobsen, Pludra, Świdnicki – 3:3 – (38:34)

13. (67,51) Woryna, Krakowiak, Kasprzak, Lindgren – 3:3 – (41:37)

14. (66,97) Krakowiak, Pludra, Smektała, Miśkowiak – 5:1 – (46:38)

15. (67,53) Woryna, Kasprzak, Madsen, Jakobsen – 2:4 – (48:42)

Porażka Włókniarza w Grudziądzu z osłabionym GKM-em 2
Porażka Włókniarza w Grudziądzu z osłabionym GKM-em 3