Wybieramy Prezydenta. W Częstochowie nieznacznie wygrał Andrzej Duda. Znamy już wyniki wczorajszego głosowania w naszym regionie.
Za nami pierwsza tura wyborów Prezydenta RP. Oto jak głosowali wyborcy w naszym regionie:
Częstochowa
DUDA Andrzej Sebastian | | 37,94% |
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | | 36,67% |
HOŁOWNIA Szymon Franciszek | | 14,15% |
BOSAK Krzysztof | | 6,01% |
BIEDROŃ Robert | | 2,62% |
KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin | | 1,82% |
ŻÓŁTEK Stanisław Józef | | 0,23% |
JAKUBIAK Marek | | 0,16% |
TANAJNO Paweł Jan | | 0,16% |
WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz | | 0,14% |
PIOTROWSKI Mirosław Mariusz | | 0,10% |
Powiat częstochowski
DUDA Andrzej Sebastian | | 50,13% |
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | | 23,99% |
HOŁOWNIA Szymon Franciszek | | 14,02% |
BOSAK Krzysztof | | 6,36% |
KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin | | 2,89% |
BIEDROŃ Robert | | 1,90% |
ŻÓŁTEK Stanisław Józef | | 0,22% |
JAKUBIAK Marek | | 0,13% |
TANAJNO Paweł Jan | | 0,12% |
WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz | | 0,12% |
PIOTROWSKI Mirosław Mariusz | | 0,11% |
Powiat kłobucki
| | |
---|---|---|
DUDA Andrzej Sebastian | | 49,54% |
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | | 22,90% |
HOŁOWNIA Szymon Franciszek | | 14,95% |
BOSAK Krzysztof | | 6,21% |
KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin | | 3,79% |
BIEDROŃ Robert | | 1,81% |
ŻÓŁTEK Stanisław Józef | | 0,28% |
TANAJNO Paweł Jan | | 0,17% |
JAKUBIAK Marek | | 0,17% |
WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz | | 0,09% |
PIOTROWSKI Mirosław Mariusz | | 0,09% |
Powiat myszkowski
DUDA Andrzej Sebastian | | 49,33% |
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | | 25,21% |
HOŁOWNIA Szymon Franciszek | | 13,80% |
BOSAK Krzysztof | | 6,50% |
KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin | | 2,40% |
BIEDROŃ Robert | | 2,07% |
ŻÓŁTEK Stanisław Józef | | 0,22% |
TANAJNO Paweł Jan | | 0,16% |
JAKUBIAK Marek | | 0,13% |
WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz | | 0,11% |
PIOTROWSKI Mirosław Mariusz | | 0,09% |
Powiat lubliniecki
DUDA Andrzej Sebastian | | 47,48% |
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | | 24,36% |
HOŁOWNIA Szymon Franciszek | | 17,16% |
BOSAK Krzysztof | | 6,34% |
KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin | | 2,09% |
BIEDROŃ Robert | | 1,69% |
ŻÓŁTEK Stanisław Józef | | 0,24% |
TANAJNO Paweł Jan | | 0,21% |
JAKUBIAK Marek | | 0,18% |
PIOTROWSKI Mirosław Mariusz | | 0,15% |
WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz | | 0,11% |
Frekwencja w Częstochowie wyniosła w I turze 66,51% . W powiecie częstochowskim zagłosowało wczoraj 64,68% wyborców. W powiatach kłobuckim głos oddało w I turze wyborów 63,48% osób uprawnionych do głosowania. W powiecie myszkowskim zagłosowało 63,21% wyborców, a w powiecie lublinieckim – 59,05% .
(Źródło: PKW)