Na torze w Częstochowie odbył się turniej Indywidualny Puchar Ekstraligi U17. W zawodach startował wychowanek Włókniarza Jakub Plutowski.
Plutowski z 9 punktami zajął 7. miejsce.
Informacja prasowa: wlokniarz.com
- Kacper Sobkowiak – 13 (2, 3, 3, 2, 3)
- Maksymilian Kostera – 13 (2, 3, 2, 3, 3)
- Dawid Cepielik – 12 (3, 2, 3, 1, 3)
- Igor Kordun – 11 (3, 2, d, 3, 3)
- Krzysztof Harendarczyk – 11 (3, 2, 2, 3, 1)
- Mikołaj Duchiński – 10 (1, 3, 2, 2, 2)
- Jakub Plutowski – 9 (1, 1, 2, 3, 2)
- Filip Gano – 8 (2, 0, 3, 1, 2)
- Damian Miller – 8 (0, 3, 1, 2, 2)
- Michał Obst – 6 (3, 2, 1, 0, 0)
- Karol Szmyd – 5 (0, 1, 3, 1, 0)
- Rafał Grzędziński – 5 (2, 1, 0, 2, 0)
- Kewin Nycz – 4 (1, 0, 1, 1, 1)
- Kevin Iwański-Helt – 3 (d, 1, 1, 0, 1)
- Rafał Sękowski – 1 (0, 0, 0, 0, 1)
- Kacper Szumla – 1 (1, 0, 0, 0, 0)
Partnerami relacji sportowych są:
DMK Invest materiały budowlane Konopiska
Semex – hurtownia budowlana Częstochowa
Kreczmer Janusz – wynajem autokarów
Invictel – systemy alarmowe
Hermetik system – centrum hydroizolacji
Wyższa Szkoła Zarządzania w Częstochowie
Furnipo.pl








