Jakub Plutowski z Włókniarza ścigał się w IPE

Na torze w Częstochowie odbył się turniej Indywidualny Puchar Ekstraligi U17. W zawodach startował wychowanek Włókniarza Jakub Plutowski.

Plutowski z 9 punktami zajął 7. miejsce.

Informacja prasowa: wlokniarz.com

  1. Kacper Sobkowiak – 13 (2, 3, 3, 2, 3)
  2. Maksymilian Kostera – 13 (2, 3, 2, 3, 3)
  3. Dawid Cepielik – 12 (3, 2, 3, 1, 3)
  4. Igor Kordun – 11 (3, 2, d, 3, 3)
  5. Krzysztof Harendarczyk – 11 (3, 2, 2, 3, 1)
  6. Mikołaj Duchiński – 10 (1, 3, 2, 2, 2)
  7. Jakub Plutowski – 9 (1, 1, 2, 3, 2)
  8. Filip Gano – 8 (2, 0, 3, 1, 2)
  9. Damian Miller – 8 (0, 3, 1, 2, 2)
  10. Michał Obst – 6 (3, 2, 1, 0, 0)
  11. Karol Szmyd – 5 (0, 1, 3, 1, 0)
  12. Rafał Grzędziński – 5 (2, 1, 0, 2, 0)
  13. Kewin Nycz – 4 (1, 0, 1, 1, 1)
  14. Kevin Iwański-Helt – 3 (d, 1, 1, 0, 1)
  15. Rafał Sękowski – 1 (0, 0, 0, 0, 1)
  16. Kacper Szumla – 1 (1, 0, 0, 0, 0)

Partnerami relacji sportowych są:

DMK Invest materiały budowlane Konopiska

Semex – hurtownia budowlana Częstochowa

Kreczmer Janusz – wynajem autokarów

Invictel – systemy alarmowe

Hermetik system – centrum hydroizolacji

Wyższa Szkoła Zarządzania w Częstochowie

Furnipo.pl

Jakub Plutowski z Włókniarza ścigał się w IPE 2
Jakub Plutowski z Włókniarza ścigał się w IPE 3
Jakub Plutowski z Włókniarza ścigał się w IPE 9